BẢNG TÍNH GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
A. NHÀ PHỐ
DIỆN TÍCH | GÓI THÔNG DỤNG | GÓI THẨM MỸ | GÓI CAO CẤP |
---|---|---|---|
100-200 (m2) | 180.000 đ/m2 | 250,000 đ/m2 | 280,000 đ/m2 |
200-300 (m2) | 150.000 đ/m2 | 220,000 đ/m2 | 250,000 đ/m2 |
300-400 (m2) | 130.000 đ/m2 | 200,000 đ/m2 | 230,000 đ/m2 |
400-1000 (m2) | 110.000 đ/m2 | 180.000 đ/m2 | 210.000 đ/m2 |
B. BIỆT THỰ
DIỆN TÍCH | GÓI THÔNG DỤNG | GÓI THẨM MỸ | GÓI CAO CẤP |
---|---|---|---|
200 m2 – 300 m2 | 170,000 đ/m2 | 250,000 đ/m2 | 300,000 đ/m2 |
300-400 (m2) | 160,000 đ/m2 | 240,000 đ/m2 | 290,000 đ/m2 |
400-1000(m2) | 140.000 đ/m2 | 220,000 đ/m2 | 270,000 đ/m2 |
Các vấn đề liên quan đến đơn giá thiết kế:
+ Chi phí thiết kế (VNĐ) = Đơn giá thiết kế (VNĐ) x Diện tích xây dựng (m2)
+ Chi phí trên không bao gồm thiết kế săn vườn, cổng rào, hồ bơi v.v…
+ Đơn giá áp dụng 1/5/2020
+ Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
+ Chi phí thiết kế nội thất = Đơn giá thiết kế (đồng/ m2) x Diện tích sử dụng (m2).
+ Đơn giá trên áp dụng cho các công trình Nhà Phố – Biệt Thự, với các công trình Văn Phòng, Kho, Xưởng sẽ báo giá trực tiếp theo quy mô.